MENNECY 91540
WESTAFFAIRES - MENNECY
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T2
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf WESTAFFAIRES - MENNECY à MENNECY
WESTAFFAIRES à Mennecy, espaces, services & environnement verdoyant
Mennecy, un accès privilégié à Paris ! Nichée au coeur de l'Essonne, cette commune, située à environ 35 kilomètres au sud de Paris, séduit par son ambiance paisible et son attractivité. La résidence WESTAFFAIRES offre des appartements "prêts-à-vivre" intégralement meublés. Elle comprend 70 appartements du studio au T2. Les logements spacieux et lumineux sont fonctionnels pour travailler confortablement ou se détendre sereinement.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Parking
Terrasse / Balcon
Vidéosurveillance
Laverie
Espace de co-working
Espace fitness
min à pied de l'Intermarché Mennecy
min en voiture de l'Aéroport de Paris-Orly
min en voiture du RER D
room
4 Bis Rue Charles Peguy
91540 MENNECY
- Arrêt de bus "Cinéma" lignes 4307; 4309
- Boulangerie Marie Blachère
- CNRS Ile de France
Logements disponibles 58 lots restants
Studio
À partir de 149 880 €
de 21,81m2 à 26,37m2
50 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1 | RDC | Surface 25,99m2 | Prix 160 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°102 | 1er étage | Surface 26,03m2 | Prix 163 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°103 | 1er étage | Surface 26,03m2 | Prix 163 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°109 | 1er étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°112 | 1er étage | Surface 26,37m2 | Prix 165 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°113 | 1er étage | Surface 26,03m2 | Prix 163 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°114 | 1er étage | Surface 26,37m2 | Prix 165 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 26,37m2 | Prix 166 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 26,37m2 | Prix 166 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202 | 2ème étage | Surface 26,03m2 | Prix 164 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°203 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 167 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°209 | 2ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°210 | 2ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°212 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 167 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°213 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 167 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°214 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 167 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°216 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 169 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 169 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302 | 3ème étage | Surface 26,03m2 | Prix 164 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 1er étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306 | 3ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°307 | 3ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°308 | 3ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°309 | 3ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°310 | 3ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°312 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°313 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°314 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 170 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°316 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 171 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°317 | 3ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 171 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°402 | 4ème étage | Surface 26,03m2 | Prix 165 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°403 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 172 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°406 | 4ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°407 | 4ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°408 | 4ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°409 | 4ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°410 | 4ème étage | Surface 21,81m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°412 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 172 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°413 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 172 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°414 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 172 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°416 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 173 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°417 | 4ème étage | Surface 26,37m2 | Prix 173 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 196 680 €
de 36,74m2 à 41,18m2
8 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°101 | 1er étage | Surface 41,18m2 | Prix 208 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°115 | 1er étage | Surface 36,74m2 | Prix 196 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°2 | RDC | Surface 39,86m2 | Prix 196 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211080 | 2ème étage | Surface 41,18m2 | Prix 211 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°215 | 2ème étage | Surface 36,74m2 | Prix 197 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°301 | 3ème étage | Surface 41,18m2 | Prix 213 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°315 | 3ème étage | Surface 36,74m2 | Prix 199 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°401 | 4ème étage | Surface 41,18m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
FONTAINEBLEAU 77
ATHENAIS
T2
au T5
au T5
arrow_forward