BRETTEVILLE-SUR-ODON 14760
WESTAFFAIRES - BRETTEVILLE SUR ODON
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf WESTAFFAIRES - BRETTEVILLE SUR ODON à BRETTEVILLE-SUR-ODON
WESTAFFAIRES à Bretteville-Sur-Odon, en plein cœur de la Normandie
Située au cœur de la Normandie, près de Caen, Bretteville-sur-Odon jouit d'une économie dynamique et diversifiée. La ville dispose de 3 zones d'activités, à proximité de l'aéroport de Caen, du périphérique et de l'autoroute. Les entreprises présentes sur la ZA sont entre autres Lavazza, Schindler, JC Decaux, Ouest France, etc. La résidence Affaires offre des espaces, des services ainsi qu'un environnement verdoyant. Composée de 88 appartements du studio au T3 intégralement meublés, les logements sont spacieux, lumineux et fonctionnels.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Parking
Terrasse / Balcon
Vidéosurveillance
Laverie
Espace de co-working
Espace fitness
min à pied Carrefour Market
min à pied de l'arrêt de bus "Woodbury", lignes 11 et 102
min en voiture de l'Aéroport de Caen
room
271 Rue Yvonne Guégan - ZA Le Triangle des Crêtes 9
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
- Boulangerie - Patisserie
- Zénith de Caen
- Gare de Caen
Logements disponibles 85 lots restants
Studio
À partir de 131 880 €
de 24,1m2 à 28,4m2
71 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1 | RDC | Surface 25,1m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°10 | RDC | Surface 27,7m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°103 | 1er étage | Surface 24,2m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°104 | 1er étage | Surface 25,1m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°105 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 26,9m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 24,2m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°11 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 155 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 26,9m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111 | 1er étage | Surface 24,2m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°112 | 1er étage | Surface 24,2m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°113 | 1er étage | Surface 27,7m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°114 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°115 | 1er étage | Surface 24,1m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 25m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 24,1m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°118 | 1er étage | Surface 25m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°119 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°12 | RDC | Surface 24,1m2 | Prix 131 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°120 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°122 | 1er étage | Surface 28,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°123 | 1er étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°13 | RDC | Surface 25m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°15 | RDC | Surface 25m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°16 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°17 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°18 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°19 | RDC | Surface 28,4m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°2 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°20 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°203 | 2ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 25,1m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 27m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°210 | 2ème étage | Surface 26,9m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211 | 2ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°212 | 2ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°213 | 2ème étage | Surface 27,7m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°215 | 2ème étage | Surface 24,1m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 24,1m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 25m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°219 | 2ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°220 | 2ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°222 | 2ème étage | Surface 28,4m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°223 | 2ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°3 | RDC | Surface 27,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303 | 3ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304 | 3ème étage | Surface 24,8m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306 | 3ème étage | Surface 26,9m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°307 | 3ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°309 | 3ème étage | Surface 27m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°310 | 3ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311 | 3ème étage | Surface 24,2m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°312 | 3ème étage | Surface 27,7m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°313 | 3ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°314 | 3ème étage | Surface 24,1m2 | Prix 140 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°315 | 3ème étage | Surface 25m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°316 | 3ème étage | Surface 24,1m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°317 | 3ème étage | Surface 25m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°318 | 3ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°319 | 3ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°321 | 3ème étage | Surface 28,4m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°322 | 3ème étage | Surface 27,4m2 | Prix 147 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°4 | RDC | Surface 26,9m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°5 | RDC | Surface 24,2m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°7 | RDC | Surface 26,9m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°8 | RDC | Surface 24,2m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°9 | RDC | Surface 24,2m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 215 880 €
de 42,9m2 à 46,6m2
8 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°109 | 1er étage | Surface 43,9m2 | Prix 218 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°121 | 1er étage | Surface 46,6m2 | Prix 225 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°209 | 2ème étage | Surface 43,9m2 | Prix 219 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°221 | 2ème étage | Surface 46,6m2 | Prix 226 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 3ème étage | Surface 42,9m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°308 | 3ème étage | Surface 43,9m2 | Prix 220 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°320 | 3ème étage | Surface 46,6m2 | Prix 227 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°6 | RDC | Surface 43,1m2 | Prix 217 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 260 280 €
de 55,8m2 à 56,6m2
6 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°101 | 1er étage | Surface 56,4m2 | Prix 261 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°102 | 1er étage | Surface 55,8m2 | Prix 261 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 56,6m2 | Prix 262 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202 | 2ème étage | Surface 55,8m2 | Prix 260 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°301 | 3ème étage | Surface 56,5m2 | Prix 266 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302 | 3ème étage | Surface 55,9m2 | Prix 263 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282