ORLEANS 45000
OREALYS
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2026
Découvrez votre programme neuf OREALYS à ORLEANS
Bienvenue à Oréalys, la première résidence "verte" d'Orléans !
Capitale de la Région Centre, la ville d'Orléans bénéficie d'une situation géographique stratégique à 1 heure de Paris et de Tours. Située aux portes du centre-ville d'ORLEANS, la résidence OREALYS bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle permettant un accès à pied à l'ensemble des commodités nécessaires à votre confort de vie. La résidence, composée de 48 logements se décline sur 4 étages et séduit par sa façade rythmée. Grâce à l'harmonie entre ses volumes articulés et le renouvellement des matériaux traditionnels, cette architecture se distingue par une empreinte d'élégance. Les logements spacieux et lumineux ont été pensés pour votre confort quotidien et votre bien-être, répondant aux normes thermiques les plus exigeantes, pour une empreinte écologique minimale.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Local à vélos
Parking
Terrasse / Balcon
min à pied de l’arrêt de tram « Droits de l’homme »
min en voiture de la boulangerie « Ange »
min à pied de l’école maternelle et élémentaire « Michel de la Fournière »
min en voiture de la tangentielle d’Orléans
room
Rue du Petit pont
45000 ORLEANS
- CFA (AFTEC, BTP CFA, CFA Orléans métropole)
- Arrêt de bus « Cité Agriculture », lignes 4, 7 et 66
- Carrefour Market Fleury les Aubrais
Logements disponibles 40 lots restants
Studio
À partir de 160 000 €
de 33,5m2 à 42,68m2
5 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°B111 | 1er étage | Surface 33,5m2 | Prix 160 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B211 | 2ème étage | Surface 33,5m2 | Prix 161 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B311 | 3ème étage | Surface 33,51m2 | Prix 162 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B401 | 4ème étage | Surface 42,68m2 | Prix 184 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B405 | 4ème étage | Surface 33,51m2 | Prix 163 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 174 000 €
de 40,66m2 à 50,9m2
16 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°B001 | RDC | Surface 42,67m2 | Prix 180 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B003 | RDC | Surface 50,88m2 | Prix 215 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B004 | RDC | Surface 40,66m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B005 | RDC | Surface 40,7m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B006 | RDC | Surface 40,7m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B101 | 1er étage | Surface 42,7m2 | Prix 181 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B103 | 1er étage | Surface 50,88m2 | Prix 215 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B104 | 1er étage | Surface 40,71m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B105 | 1er étage | Surface 40,72m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B106 | 1er étage | Surface 40,7m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B201 | 2ème étage | Surface 42,66m2 | Prix 182 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B203 | 2ème étage | Surface 50,9m2 | Prix 216 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B206 | 2ème étage | Surface 40,71m2 | Prix 175 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B301 | 3ème étage | Surface 42,66m2 | Prix 183 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B304 | 3ème étage | Surface 40,7m2 | Prix 176 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B305 | 3ème étage | Surface 40,73m2 | Prix 176 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 230 000 €
de 59,69m2 à 72,93m2
19 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°B002 | RDC | Surface 70,73m2 | Prix 263 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B007 | RDC | Surface 60,28m2 | Prix 233 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B008 | RDC | Surface 59,83m2 | Prix 231 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B009 | RDC | Surface 64,09m2 | Prix 243 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B102 | 1er étage | Surface 70,71m2 | Prix 264 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B107 | 1er étage | Surface 60,28m2 | Prix 231 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B108 | 1er étage | Surface 67,52m2 | Prix 254 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B109 | 1er étage | Surface 72,89m2 | Prix 273 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B202 | 2ème étage | Surface 70,71m2 | Prix 265 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B207 | 2ème étage | Surface 60,28m2 | Prix 232 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B208 | 2ème étage | Surface 67,52m2 | Prix 255 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B209 | 2ème étage | Surface 72,89m2 | Prix 274 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B302 | 3ème étage | Surface 70,72m2 | Prix 266 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B307 | 3ème étage | Surface 60,28m2 | Prix 233 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B308 | 3ème étage | Surface 67,52m2 | Prix 256 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B309 | 3ème étage | Surface 72,93m2 | Prix 275 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B402 | 4ème étage | Surface 70,84m2 | Prix 268 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B403 | 4ème étage | Surface 62,59m2 | Prix 242 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B404 | 4ème étage | Surface 59,69m2 | Prix 230 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282