ROUBAIX 59170
L'ANGORA
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf L'ANGORA à ROUBAIX
L'Angora en plein centre-ville de Roubaix
La résidence Domitys L'Angora s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation d'un ancien entrepôt qui a abrité successivement une sérigraphie et une cartonnerie. La résidence bénéficiera d'un emplacement de choix à proximité du centre-ville et à 150 mètres du centre hospitalier de Roubaix. Sur place, les résidents profiteront ainsi de tous les avantages d'un quotidien facilité et d'un environnement sécurisé grâce à une assistance 24h/24, 7j/7.Les avantages de votre résidence
Coiffeur
Ascenseur
Bassin d'aquagym
Espace multimédia
Restaurant / caféteria
Salle de gymnastique
Terrasse / Balcon
Parking
min en voiture du Centre Hospitalier de Roubaix
min en voiture de la Gare de Roubaix
min à pieds de l'arrêt de bus "Beaumont" L8
room
23 rue Claude Lorrain, rue d'Hem
59170 ROUBAIX
- Lidl
- Pharmacie de Bardieux
- Carrefour City
Logements disponibles 45 lots restants
Studio
À partir de 163 200 €
de 29,84m2 à 31,26m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°044 | RDC | Surface 31,21m2 | Prix 163 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°114 | 1er étage | Surface 31,13m2 | Prix 171 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°244 | 2ème étage | Surface 31,26m2 | Prix 177 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°313 | 3ème étage | Surface 29,84m2 | Prix 175 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 210 000 €
de 43,51m2 à 52,72m2
33 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°026 | RDC | Surface 49,16m2 | Prix 253 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°029 | RDC | Surface 44,43m2 | Prix 228 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°030 | RDC | Surface 44,43m2 | Prix 220 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°033 | RDC | Surface 44,43m2 | Prix 210 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°040 | RDC | Surface 44,46m2 | Prix 224 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 52,72m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°121 | 1er étage | Surface 45,04m2 | Prix 234 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°122 | 1er étage | Surface 44,59m2 | Prix 242 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°125 | 1er étage | Surface 45,04m2 | Prix 242 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°129 | 1er étage | Surface 44,62m2 | Prix 240 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°133 | 1er étage | Surface 44,62m2 | Prix 224 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°146 | 1er étage | Surface 45,04m2 | Prix 247 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 44,97m2 | Prix 241 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211 | 2ème étage | Surface 43,71m2 | Prix 243 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°224 | 2ème étage | Surface 44,67m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°228 | 2ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°231 | 2ème étage | Surface 45,04m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°232 | 2ème étage | Surface 45,04m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°235 | 2ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 228 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°240 | 2ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304 | 3ème étage | Surface 43,71m2 | Prix 229 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°321 | 3ème étage | Surface 45,04m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°322 | 3ème étage | Surface 44,59m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°325 | 3ème étage | Surface 45,04m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°328 | 3ème étage | Surface 44,59m2 | Prix 241 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°329 | 3ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°330 | 3ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 248 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°333 | 3ème étage | Surface 44,62m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°421 | 4ème étage | Surface 43,93m2 | Prix 243 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°424 | 4ème étage | Surface 43,51m2 | Prix 228 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°425 | 4ème étage | Surface 43,93m2 | Prix 228 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°432 | 4ème étage | Surface 43,93m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°433 | 4ème étage | Surface 43,51m2 | Prix 225 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 294 480 €
de 62,36m2 à 67,86m2
8 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°037 | RDC | Surface 67,51m2 | Prix 319 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°103 | 1er étage | Surface 62,78m2 | Prix 297 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 62,36m2 | Prix 295 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°137 | 1er étage | Surface 67,86m2 | Prix 325 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 62,72m2 | Prix 310 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°220 | 2ème étage | Surface 62,99m2 | Prix 294 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°227 | 2ème étage | Surface 63,41m2 | Prix 309 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°437 | 4ème étage | Surface 63,91m2 | Prix 308 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282