SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 45140
INTEMPOREL
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T4
favoriteLivraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2026
Découvrez votre programme neuf INTEMPOREL à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Intemporel, Vivre une nouvelle histoire
Le cloître, une adresse riche de son histoire. Sur ce site d'exception, découvrez une réalisation immobilière unique en plein centre de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle est commercialisée en Déficit Foncier. A quelques minutes du dynamisme d'Orléans, proche de tous les commerces et services, entouré de verdure, laissez vous saisir par "Intemporel", un ancien cloître entièrement rénové. La résidence comprend 30 logements lumineux allant du T1 au T4.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Jardin
Local à vélos
Parking couvert
Min à pied de la crèche les Coquelicots
Min à pied de l'école élémentaire Jules Lenormand
Min à pied du Centre aquatique de Saint Jean de la Ruelle
Min à pied du Stade Jules Lenormand
room
67 rue Charles Beauhaire
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
- Collège Max Jacob
- Arrêt de bus "Mairie" - Ligne 4
- Boulangerie Feuillette
- Supérette Vival
Logements disponibles 22 lots restants
Studio
À partir de 203 510 €
de 33,19m2 à 43,84m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°B02 | RDC | Surface 43,84m2 | Prix 251 626 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B13 | 1er étage | Surface 43,69m2 | Prix 255 810 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B14 | 1er étage | Surface 33,19m2 | Prix 203 510 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B23 | 2ème étage | Surface 42,78m2 | Prix 255 810 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 194 096 €
de 34,98m2 à 54,75m2
6 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A04 | RDC | Surface 44,18m2 | Prix 287 776 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A12 | 1er étage | Surface 54,75m2 | Prix 333 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B05 | RDC | Surface 44,6m2 | Prix 290 914 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B12 | 1er étage | Surface 34,98m2 | Prix 194 096 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B15 | 1er étage | Surface 37,67m2 | Prix 215 016 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B25 | 2ème étage | Surface 39,05m2 | Prix 227 568 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 301 374 €
de 59,78m2 à 72,79m2
8 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A03 | RDC | Surface 59,78m2 | Prix 301 374 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A11 | 1er étage | Surface 70,82m2 | Prix 357 858 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A21 | 2ème étage | Surface 66,97m2 | Prix 345 306 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A23 | 2ème étage | Surface 67,32m2 | Prix 328 570 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B03 | RDC | Surface 69,45m2 | Prix 330 662 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B04 | RDC | Surface 61,58m2 | Prix 306 604 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B11 | 1er étage | Surface 72,79m2 | Prix 367 272 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B21 | 2ème étage | Surface 71,7m2 | Prix 368 318 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 345 306 €
de 71,5m2 à 87,45m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A15 | 1er étage | Surface 71,5m2 | Prix 345 306 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A24 | 2ème étage | Surface 86,55m2 | Prix 435 262 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B16 | 1er étage | Surface 87,45m2 | Prix 433 170 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B26 | 2ème étage | Surface 87,3m2 | Prix 442 584 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282