NANTES 44000
CIR - LE CARREAU DES DUCS
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T3 au T4
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023
Découvrez votre programme neuf CIR - LE CARREAU DES DUCS à NANTES
Le Carreau des Ducs avec sa situation exceptionnelle dans le quartier historique et central de Bouffay
Ce prestigieux immeuble d'angle Haussmannien construit en 1912 est composé de 22 appartements du T1 au T4 avec balcon, cave et parking. Celui-ci est situé dans la rue de Strasbourg à proximité immédiate du château des ducs de Bretagne, des commerces, des écoles ou encore des lieux culturels de la ville de Nantes. Elle est la métropole la plus dynamique de France à seulement 45 minutes de l'océan et 2h06 de Paris en train. De nombreux travaux de réhabilitation seront effectués tels que la restauration des garde-corps (à l'identique), des trois escaliers, des parquets (dont vitrification)...
m du Château des ducs de Bretagne
m de la place Royale et de la rue Crébillon, principale artère commerçante de la ville
min à pied de la gare TGV
room
11 rue de Strasbourg
44000 NANTES
- Arrêt de tramway
- Carrefour City
Logements disponibles 14 lots restants
T3
À partir de 733 000 €
de 81,84m2 à 96,78m2
7 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°TR1-2F | 2ème étage | Surface 85,52m2 | Prix 761 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°TR1-3F | 3ème étage | Surface 85,57m2 | Prix 763 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-5G | 5ème étage | Surface 82,71m2 | Prix 743 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-0A | RDC | Surface 81,84m2 | Prix 733 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-1E | 1er étage | Surface 96,78m2 | Prix 887 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-1G | 1er étage | Surface 86,94m2 | Prix 763 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-4F | 4ème étage | Surface 85,96m2 | Prix 769 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 840 000 €
de 90,16m2 à 142,53m2
7 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°TR1-1F | 1er étage | Surface 97,34m2 | Prix 889 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°TR1-2D | 2ème étage | Surface 142,53m2 | Prix 1 320 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-4D | 4ème étage | Surface 142,18m2 | Prix 1 400 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-5F | 5ème étage | Surface 90,16m2 | Prix 840 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-2E | 2ème étage | Surface 96,8m2 | Prix 901 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-3D | 3ème étage | Surface 142,08m2 | Prix 1 325 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-3E | 3ème étage | Surface 96,46m2 | Prix 889 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
LA CHAPELLE SUR ERDRE 44
CAP WEST - LA CHAPELLE SUR ERDRE
T1
Livraison Immédiate
À partir de 122 280 €
arrow_forward
ORLEANS 45
154 SAINT MARC
T3
au T4
au T4