BLOIS 41000
ALTO41
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T4
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2026
Découvrez votre programme neuf ALTO41 à BLOIS
ALTO au coeur de la ZAC de la Gare de Blois
BLOIS, charmante ville située dans la vallée de la Loire, entre Orléans et Tours, est connue pour son riche patrimoine historique. Au cœur de ZAC de la gare de Blois, ALTO41 est un programme immobilier composé de 21 logements allant du T2 au T4 avec parking.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Parking
Local à vélos
Vidéophone
min à pied de la gare SNCF de Blois
min en voiture de la pharmacie Médicis
min à pied du groupe scolaire Saint-Charles (collège)
room
Rue Florimont de Beaune / Rue Germaine Tillion
41000 BLOIS
- Intermarché Super Blois
- Boulangerie Patisserie Marlau
- Ecole élémentaire Victor Hugo
Logements disponibles 21 lots restants
T2
À partir de 162 432,80 €
de 47,57m2 à 49,43m2
9 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°103 | 1er étage | Surface 49,43m2 | Prix 162 432,80 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°106 | 1er étage | Surface 49,23m2 | Prix 178 755 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 47,57m2 | Prix 177 530,66 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°203 | 2ème étage | Surface 49,43m2 | Prix 165 888,81 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 49,23m2 | Prix 188 065,16 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 47,57m2 | Prix 184 851,52 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303 | 3ème étage | Surface 49,43m2 | Prix 172 800,84 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306 | 3ème étage | Surface 49,23m2 | Prix 193 651,25 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°307 | 3ème étage | Surface 47,57m2 | Prix 192 172,36 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 191 644,08 €
de 58,68m2 à 70,14m2
9 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°101 | 1er étage | Surface 68,61m2 | Prix 236 521,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°104 | 1er étage | Surface 58,68m2 | Prix 191 644,08 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°105 | 1er étage | Surface 70,14m2 | Prix 232 512,52 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 68,61m2 | Prix 243 836,52 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 58,68m2 | Prix 195 353,31 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 70,14m2 | Prix 244 750,02 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°301 | 3ème étage | Surface 68,61m2 | Prix 248 713,23 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304 | 3ème étage | Surface 58,68m2 | Prix 206 068,91 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 3ème étage | Surface 70,14m2 | Prix 252 092,52 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 253 108,30 €
de 82,34m2 à 82,34m2
3 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°102 | 1er étage | Surface 82,34m2 | Prix 253 108,30 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°202 | 2ème étage | Surface 82,34m2 | Prix 261 186,23 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302 | 3ème étage | Surface 82,34m2 | Prix 269 264,16 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
ORLEANS 45
154 SAINT MARC
T3
au T4
au T4