ANGERS 49100
ACCORDS BOISÉS
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T4
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2024
Découvrez votre programme neuf ACCORDS BOISÉS à ANGERS
ACCORDS BOISÉS à Angers
Nouvelle centralité angevine, "Accords Boisés" déploie ses charmes au cœur du quartier des Hauts de Saint-Aubin. Commerces, écoles, balades en famille sur les rives de la Maine, vie culturelle, tout se fait à pied ou à vélo. Le tramway à 5 mn, vous permet de rester connecté au reste de la capitale de l'Anjou et le TGV de rejoindre Paris en 1h30 seulement. Du 2 au 4 pièces les expositions et les orientations sont valorisées pour des appartements baignés de lumière naturelle tout au long de la journée.Les avantages de votre résidence
Parking
Local à vélos
Terrasse / Balcon
Volets roulants
min en voiture du CHU d'Angers
min en voiture de la Faculté de médecine d'Angers
min en voiture Pharmacie Les Hauts de Saint Aubin
room
Boulevard Jean Moulin
49100 ANGERS
- Carrefour Angers Sain Serge
- Arrêt de Bus Charnasserie
- Ecole primaire Nelson Mandela
Logements disponibles 17 lots restants
T2
À partir de 244 900 €
de 44,55m2 à 46,99m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°B305 | 3ème étage | Surface 46,99m2 | Prix 244 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°D304 | 3ème étage | Surface 44,98m2 | Prix 244 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D401 | 4ème étage | Surface 44,55m2 | Prix 244 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D404 | 4ème étage | Surface 44,98m2 | Prix 244 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 269 900 €
de 61,85m2 à 76,69m2
12 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A203 | 2ème étage | Surface 64,59m2 | Prix 289 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B201 | 2ème étage | Surface 64,12m2 | Prix 289 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C102 | 1er étage | Surface 67,83m2 | Prix 314 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C202 | 2ème étage | Surface 67,79m2 | Prix 304 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C203 | 2ème étage | Surface 64,89m2 | Prix 299 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D103 | 1er étage | Surface 76,69m2 | Prix 334 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D105 | 1er étage | Surface 61,85m2 | Prix 269 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D203 | 2ème étage | Surface 76,69m2 | Prix 344 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D205 | 2ème étage | Surface 61,85m2 | Prix 279 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D305 | 3ème étage | Surface 61,85m2 | Prix 289 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D405 | 4ème étage | Surface 61,85m2 | Prix 299 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°D501 | 5ème étage | Surface 74,5m2 | Prix 354 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 409 900 €
de 86,48m2 à 86,48m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°A302 | 3ème étage | Surface 86,48m2 | Prix 409 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282